簡易排版 方便溝通
編輯可以在InCopy中簡易排版,很適合在跨部門合作時運用這項功能。內容撰寫人員可簡易的呈現內容所表達的意象,提供設計人員參考,能可以搭配InDesign禁行專業排版,不用擔心內容會遺漏或是沒有更新。
輕鬆處理字形 提升文字渲染力
InCopy提供使用者便利設定字型的功能,可以依照內容的呈現風格、主要閱讀對象進行設計,更能精準地將內容傳遞給讀者,
塑造風格一致的閱讀體驗。
系統需求
| 最低 | 建議 | |
| 處理器 | 多核 Intel 處理器(支持 64 位)或 AMD Athlon® 64 處理器 | |
| 作業系統 | Windows 10(64 位) | |
| Windows 10 版本 1809、1909、2004、20H2、21H1 | ||
| 記憶體 | 4 GB | 16 GB |
| 硬碟空間 | 3.6 GB 可用硬碟空間用於安裝 | |
| 安裝過程中需要額外的可用空間(無法安裝在可移動閃存設備上) | ||
| 推薦SSD | ||
| 螢幕解析度 | 1024 x 768 顯示器 | 1920 x 1080 顯示器 |
| 網路 | 需要 | |
| 最低 | 建議 | |
| 處理器 | 多核 Intel 處理器或 Apple 芯片/M1 | |
| 作業系統 | Mac OS 版本 11 (Big Sur) | |
| Mac OS 版本 10.15 (Catalina) | ||
| 記憶體 | 4 GB | 16 GB |
| 硬碟空間 | 4.5 GB 可用硬碟 | |
| 空間用於安裝 | ||
| 安裝期間需要額外的可用空間(不能安裝在使用區分大小寫的文件系統的捲或可移動閃存設備上) | ||
| 顯卡 | 1024 x 768 (支援Retina 顯示器) | 1920 x 1080(支援Retina 顯示器) |
| 網路 | 需要 | |

























